您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
21 | 外语外贸学院 | 报关与国际货运(报关与国际货运) | 0 | |
22 | 外语外贸学院 | 商务日语(商务日语) | 0 | |
23 | 外语外贸学院 | 商务英语(跨境电子商务) | 0 | |
24 | 外语外贸学院 | 商务英语(涉外文秘与翻译) | 0 | |
25 | 外语外贸学院 | 商务英语(外贸与报关实务) | 0 | |
26 | 自动化工程学院 | 工业机器人技术(工业机器人技术) | 0 | |
27 | 自动化工程学院 | 机电设备维修与管理(机电设备维修与管理) | 0 | |
28 | 自动化工程学院 | 机电一体化技术(机电一体化技术) | 0 | |
29 | 自动化工程学院 | 模具设计与制造(模具设计与制造) | 0 | |
30 | 自动化工程学院 | 汽车电子技术(新能源汽车技术) | 0 |
共 90 条信息,每页显示 10 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |