| 您当前所在位置: 首页>>院系列表 | 
院系详细列表:
| 序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 | 
| 31 | 智能工程与未来学院 | 汽车电子技术(应用电子技术与汽车电器) | 0 | |
| 32 | 智能工程与未来学院 | 汽车检测与维修技术(汽车检测与维修) | 0 | |
| 33 | 智能工程与未来学院 | 汽车检测与维修技术(汽车检测与维修技术) | 0 | |
| 34 | 智能工程与未来学院 | 数控技术(数控技术) | 0 | |
| 35 | 人工智能与大数据学院 | 电气自动化技术(电气自动化技术) | 0 | |
| 36 | 人工智能与大数据学院 | 电子商务技术(电子商务技术) | 0 | |
| 37 | 人工智能与大数据学院 | 动漫设计与制作(动漫设计与制作) | 0 | |
| 38 | 人工智能与大数据学院 | 动漫制作技术(动漫制作技术) | 0 | |
| 39 | 人工智能与大数据学院 | 计算机网络技术(计算机网络技术) | 0 | |
| 40 | 人工智能与大数据学院 | 计算机应用技术(电子商务) | 0 | 
| 共 90 条信息,每页显示 10 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |