您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
41 | 信息工程学院 | 计算机应用技术(计算机应用技术) | 0 | |
42 | 信息工程学院 | 计算机应用技术(电子商务) | 0 | |
43 | 信息工程学院 | 软件技术(信息系统开发) | 0 | |
44 | 信息工程学院 | 软件技术(移动互联开发) | 0 | |
45 | 信息工程学院 | 软件技术(移动应用开发) | 0 | |
46 | 信息工程学院 | 信息安全技术(信息安全技术) | 0 | |
47 | 信息工程学院 | 信息安全与管理(信息安全与管理) | 0 | |
48 | 信息工程学院 | 应用电子技术(应用电子技术) | 0 | |
49 | 健康学院 | 报关与国际货运 报关与国际货运 | 0 | |
50 | 健康学院 | 国际贸易实务 国际贸易 | 0 |
共 90 条信息,每页显示 10 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |