您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
71 | 经济与管理学院 | 工商企业管理(工商企业管理) | 0 | |
72 | 经济与管理学院 | 会计 涉外会计 | 0 | |
73 | 经济与管理学院 | 会计 会计电算化/财务信息管理 | 0 | |
74 | 经济与管理学院 | 会计 注册会计师 | 0 | |
75 | 经济与管理学院 | 会计 投资理财/投资证券分析师 | 0 | |
76 | 经济与管理学院 | 会计 注册会计师 | 0 | |
77 | 经济与管理学院 | 会计(会计电算化) | 0 | |
78 | 经济与管理学院 | 会计(注册会计师) | 0 | |
79 | 经济与管理学院 | 会计(会计电算化) | 0 | |
80 | 经济与管理学院 | 会计(会计与审计) | 0 |
共 90 条信息,每页显示 10 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |